D671F-16C铸钢气动对夹式蝶阀-四氟气动蝶阀
日期:2021/03/30
浏览:
品牌 : | GH/工恒 | 型号 : | D671F-16C |
结构形式 : | 垂直板式 | 加工定制 : | 是 |
材质 : | 碳钢 | 连接形式 : | 对夹 |
适用介质 : | 水 | 压力环境 : | 常压 |
工作温度 : | 常温 | 标准 : | 国标 |
流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 气动 |
零部件及配件 : | 执行器 | 用途 : | 截止 |
类型(通道位置) : | 直通式 | 口径 : | 40-1200mm |
公称通径 : | 40-1200mm |
产品详情
Product details
Product details
一、气动铸钢蝶阀D671X-16C概述:
1、气动蝶阀结构紧凑,体积精小,运行可靠,密封性好,维修容易,安装方便。广泛应用于石油、化工、轻工、制药、造纸、建筑等流体控制系统中作远距离集中控制或就地控制。
2、本气动蝶阀根据用户需求可配行程限位开关、指示器、气源三联件等。它是以压缩空气为动力(气源压力0.4-0.7MPa),通过阀杆带动蝶板在阀体内转动90°,实现全开—全闭的动作。
二、对夹式气动软密封蝶阀阀体:
公称通径 | 40-1200mm |
公称压力 | 0.6-1.6Mpa |
壳体试验压力 | 1.5倍工作压力 |
密封试验压力 | 1.1倍工作压力 |
连接形式 | 对夹JB78-59,JB79-59 |
材 料 | WCB,HT200 ZG25I ZG1Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti,CF8,CF8M衬四氟乙烯 |
温度范围 | -20℃~+200℃ |
工作温度范围 | NBR阀座-10~80℃、EPDM阀座-20~120℃、PTFE聚四氟乙烯--30~+150℃ |
允许长期使用温度 | NBR阀座0~60℃ EPDM阀座-10~100℃、PTFE聚四氟乙烯—25~+130℃ |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯填料,石棉编织填料,柔性石墨 |
三、对夹式气动软密封蝶阀组件:
阀芯型式 | 阀 板 | 气缸形式 | 单作用和双作用式及AW系列大口径蝶阀 |
流量特性 | 直线性或等百分比持性 | 气缸工作压力 | 0.4-0.7MPa |
材 料 | 1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti | 气缸开关时间 | 双作用式1-5秒 |
阀座材料 | 聚四氟乙烯(PTFE),橡胶,金属阀座 | 气缸空气耗量 | 1-131L |
阀杆材料 | 不锈钢,衬四氟乙烯 | 电磁阀电源 | 220VAC,24VDC |
采用标准目录
项目名称 | 采用标准 | 可选标准 |
设计制造验收 | GB/T12238-1989 | ISO/DIN10631-91 |
阀门结构长度 | GB/T12221-1989 | ISO5752-88 |
阀门法兰连接 | GB9113-1988 | ISO7005. 2 |
阀门检验 | GB/T13927-1992 | ISO/DIN5208-87 |
阀门标志 | GB12220-1989 | ISO5209-87 |
驱动装置连接 | GB12223-1989 | ISO/DIN5211-89 |
阀门供货要求 | GB/T12252 | ———— |
温馨提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,D671F-16C铸钢气动对夹式蝶阀-四氟气动蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。
相关文章
- 2024/07/15GHZXQYF-16RL-DN15不锈钢在线取样阀
- 2024/07/15GHZXQYF-10双相不锈钢2507在线定量取样阀
- 2024/07/15GHZXQYF-10双相不锈钢2205在线定量取样阀
- 2024/07/15GHZXQYF-10大口径双相不锈钢2205在线取样阀
- 2024/05/30GHZSQYF46-16R 不锈钢衬氟取样阀