KHCP笼式单座电动调节阀
日期:2018/07/18
浏览:
产品概述
KHCP笼式单座电动调节阀是CV3000系一产品之一。KHCP笼式单座电动调节阀是一种上导向结构的调节阀,阀结构紧凑,压降损失小,流量大,可调范围广。阀芯导向部分的导向面积大,抗振性好。电动高压调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜或气缸执行机构,其结构紧凑,输出力大。产品符合GB/T4213-92标准。
主要技术参数
公称通径 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||||||||
公称压力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||||||||
连接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM | |||||||||||
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | ||||||||||||
焊接标准 | 嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~350mm) | ||||||||||||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)钛等 | ||||||||||||
上阀盖 | 常温型 | -17~+230℃ | |||||||||||
伸长I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | ||||||||||||
伸长Ⅱ型 | -100~-45℃ | ||||||||||||
伸长ⅢI型 | -196~-100℃ | ||||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 | ||||||||||||
阀芯形式 | 压力平衡式阀芯 | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比特性、线性特性 | ||||||||||||
材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
执行器技术参数
执行器型式 | 381L系列、PSL系列 | |
---|---|---|
输入信号 | 381L执行机构 | 4~20mA·DC或1~5V(输入电阻250Ω) |
PSL执行机构 | 4~20mA·DC | |
电源电压 | 381L执行机构 | 220V,50/60Hz |
PSL执行机构 | 单相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
手动机构 | 381L执行机构:离合式; PSL执行机构: 手轮 | |
作用形式 | 电关式或电开式 |
主要性能指标
参数 | 指标值 | |
---|---|---|
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV级 |
软阀座 | 小于阀额定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI级 | |
回差 | 配381L执行机构为2%;配PSL执行机构为1% | |
基本误差 | 配381L执行机构为±2%;配PSL执行机构为±1% | |
可调范围 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) |
温馨提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,KHCP笼式单座电动调节阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。
相关文章
- 2024/07/15GHZXQYF-16RL-DN15不锈钢在线取样阀
- 2024/07/15GHZXQYF-10双相不锈钢2507在线定量取样阀
- 2024/07/15GHZXQYF-10双相不锈钢2205在线定量取样阀
- 2024/07/15GHZXQYF-10大口径双相不锈钢2205在线取样阀
- 2024/05/30GHZSQYF46-16R 不锈钢衬氟取样阀