电动丝扣球阀 Q911F-16P内螺纹电动不锈钢球阀
日期:2021/12/23
浏览:
品牌 : | 沪工恒 | 型号 : | Q911F-16P |
材质 : | 不锈钢 | 连接形式 : | 螺纹 |
结构形式 : | 固定球球阀 | 公称通径 : | DN15-DN100 |
适用介质 : | 水,气体,油品等 | 压力环境 : | 常压 |
工作温度 : | 常温 | 标准 : | 国标 |
流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 电动 |
零部件及配件 : | 执行器 | 用途 : | 截止 |
类型(通道位置) : | 二通式 |
产品详情
Product details
Product details
Q911F-16P电动三片式丝口球阀
电动丝口球阀简介:Q911F-16P不锈钢电动丝口球阀由电动执行器和球阀组成,主要用在水、蒸汽、油、酸碱管道中调节管道介质流量。控制电压为AC220V,DC24V,控制方式有开关型,智能调节型等,电动丝口球阀体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单,流通能力大,特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。
产品型号:Q911F-16P
产品口径:DN15-DN100
产品压力:1.6Mpa
阀体材质:不锈钢304
球体材质:不锈钢
密封材质:PTEE
适用温度:-30~+150℃
适用介质:水,气体,油品等
控制方式:开关型,调节型
驱动方式:电动
电动球阀三片式
电动丝口球阀执行标准:
项目名称 | 采用标准 | 可选标准 |
设计制造验收 | GB12238-1989 | ISO/DIN10631-1991、API598 |
阀门结构长度 | GB12221-1989 | ISO5752-1988 |
阀门法兰尺寸 | JB78/JB79(或按合同要求) | ANSI.B16.5、ISO7005、JIS B2238、2239 |
阀门检验 | GB/T13927-1992 | ISO/DIN5208-1987 |
阀门标志 | GB12220-1989 | ISO05209-1987 |
主要零件材质
连接方式 | 内螺纹连接 | 对焊连接 | |||||
零件名称 | 阀体阀盖 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) |
球体、阀杆 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | |
密封圈、填料 | 增强聚四氟乙烯、对位聚苯 | ||||||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 等腐蚀性介质 | 等腐蚀介质 | 水、蒸汽、油品等 | 等腐蚀性介质 | 等腐蚀介质 |
适用温度 | -29~180°C(增强聚四氟乙烯)、-29~300°C(对位聚苯) |
电动丝口球阀结构图及尺寸:
公称通径 | 内螺纹连接 | 对焊连接 | ||||||||||
inch | D | L(mm) | H | 管螺纹G | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||
L | D1 | D2 | ||||||||||
3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8″ | 95 | 0.34 | 70 | 10 | 18 | 0.32 | ||
1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 | 75 | 15 | 24 | 0.48 | ||
3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 | 90 | 20 | 28 | 0.68 | ||
1 | 25 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 | 100 | 25 | 34 | 1.2 | ||
11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 | 110 | 32 | 41 | 1.9 | ||
11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 | 128 | 38 | 49 | 2.7 | ||
2 | 50 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 | 154 | 50 | 62 | 3.8 | ||
21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 | 193 | 64 | 78 | 7.0 | ||
3 | 78 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 | 222 | 78 | 94 | 11.4 | ||
4 | 98 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 | 273 | 98 | 124 | 20.3 | ||
温馨提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,电动丝扣球阀 Q911F-16P内螺纹电动不锈钢球阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们。
相关文章
- 2024/07/15GHZXQYF-16RL-DN15不锈钢在线取样阀
- 2024/07/15GHZXQYF-10双相不锈钢2507在线定量取样阀
- 2024/07/15GHZXQYF-10双相不锈钢2205在线定量取样阀
- 2024/07/15GHZXQYF-10大口径双相不锈钢2205在线取样阀
- 2024/05/30GHZSQYF46-16R 不锈钢衬氟取样阀